Cilindros Hidráulicos de Alumínio de Dupla Ação
- BELIUM
- CHINA
- 4-6 semanas
- 100 EA / mês
O cilindro hidráulico de dupla ação BELIUM BMDA-Series é um cilindro leve de alumínio de dupla ação ideal para uso em aplicações onde o peso e a portabilidade são fundamentais. Eles são perfeitos para elevação de pontes, manutenção de máquinas e outras aplicações não produtivas.
Em comparação com os cilindros de aço, os cilindros de alumínio da série BMDA são feitos de alumínio de alta resistência, o que torna o cilindro com baixo peso e alta resistência.
CILINDRO DE DUPLA ACÇÃO DE ALUMÍNIO SÉRIE BMDA
Capacidade: 20-150T
Máx. Pressão : 700 Bar
Retorno Hidráulico
Características e benefícios:
· Dupla ação para retração rápida, independentemente do comprimento da mangueira ou perdas do sistema
· Rolamentos compostos aumentam a vida útil do cilindro e a resistência à carga lateral
· Acabamento com revestimento duro em todas as superfícies resiste a danos e prolonga a vida útil do cilindro
· Alças incluídas em todos os modelos
· Placa de base de aço e sela para proteção contra danos induzidos por carga
· O anel de parada integral evita o deslocamento do êmbolo e é capaz de suportar a capacidade total do cilindro
· Válvula de segurança embutida evita sobrepressurização acidental.
Parâmetros:
Cilindro Capacidade @ 700 bar | Golpe | Número do modelo | Capacidade do cilindro | Área efetiva do cilindro (cm2) | Capacidade de óleo (cm3) | Altura recolhida | Altura Estendida | Diâmetro externo | Diâmetro do cilindro Diâmetro | Diâmetro do êmbolo | Selim Diâmetro | Saliência de sela do êmbolo | Peso | Número do modelo | |||
KN | KN | cm2 | cm2 | cm3 | cm3 | UMA | B | D | E | F | eu | J | |||||
Sua | milímetros | Empurre | Puxar | Empurre | Puxar | Empurre | Puxar | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Kg | ||
20 | 50 | BMDA-202 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 7,4 | BMDA-202 |
100 | BMDA-204 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8,0 | BMDA-204 | |
150 | BMDA-206 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8,6 | BMDA-206 | |
200 | BMDA-208 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9,2 | BMDA-208 | |
250 | BMDA-2010 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9,8 | BMDA-2010 | |
30 | 50 | BMDA-302 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 8,6 | BMDA-302 |
100 | BMDA-304 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 9,5 | BMDA-304 | |
150 | BMDA-306 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 10,4 | BMDA-306 | |
200 | BMDA-308 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 11,3 | BMDA-308 | |
250 | BMDA-3010 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 12,2 | BMDA-3010 | |
50 | 50 | BMDA-502 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 11,1 | BMDA-502 |
100 | BMDA-504 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 12,7 | BMDA-504 | |
150 | BMDA-506 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 14,3 | BMDA-506 | |
200 | BMDA-508 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 15,9 | BMDA-508 | |
250 | BMDA-5010 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 17,5 | BMDA-5010 | |
100 | 50 | BMDA-1002 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 16,4 | BMDA-1002 |
100 | BMDA-1004 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 19,3 | BMDA-1004 | |
150 | BMDA-1006 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 22,2 | BMDA-1006 | |
200 | BMDA-1008 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 25,1 | BMDA-1008 | |
250 | BMDA-10010 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 28,0 | BMDA-10010 | |
150 | 50 | BMDA-1502 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 24,2 | BMDA-1502 |
100 | BMDA-1504 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 28,9 | BMDA-1504 | |
150 | BMDA-1506 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 33,2 | BMDA-1506 | |
200 | BMDA-1508 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 37,9 | BMDA-1508 | |
250 | BMDA-15010 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 42,6 | BMDA-15010 |
Tilt Saddle Selection:
Dimensões opcionais da sela com inclinação aparafusada (mm) | ||||||||||||||||||||
Modelo / capacidade do cilindro sua | Número do modelo da sela de inclinação | Diâmetro da sela de inclinação J1 | Saliência da sela do êmbolo K1 | |||||||||||||||||
BMSA-50 | STG-50 | 50 | 24 | |||||||||||||||||
BMSA-100 | STG-150 | 73 | 29 | |||||||||||||||||
BMSA-150 | STG-200 | 91 | 31 |